Bestsellery rowery elektryczne - Porównanie
![]() Rower górski z pełna amortyacją Crussis LEGEND 68 29" |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
![]() Rower górski z pełnym zawieszeniem Crussis e-Full 12.9 29" |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Rower górski z pełnym zawieszeniem Crussis e-Full 11.9 29" |
|
Cena |
32 999 zł
Szczegóły produktu
|
4 199 zł
Szczegóły produktu
|
24 999 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
22 779 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) |
Kolor | Orange Pearl , Olive Pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | |||
Bateria | (zasięg do 180 km) , 20 Ah/750 Wh, BOSCH PowerTube | Levit SP2.1 468 Wh | 20 Ah/750 Wh, BOSCH PowerTube , (zasięg do 180 km) | Levit SP2.1 630 Wh | 20 Ah/750 Wh, BOSCH PowerTube , (zasięg do 180 km) |
Zasięg | 180 km | 100 km | 180 km | 150 km | 180 km |
Silnik | Bosch Performance CX , (Napęd centralny) | Levit HD , (Napęd tylni) | (Napęd centralny) , Bosch Performance CX | Levit HD , (Napęd tylni) | (Napęd centralny) , Bosch Performance CX |
Napęd | Centralny | Z tyłu roweru | Centralny | Z tyłu roweru | Centralny |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów |
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
Wyświetlacz | BOSCH Kiox 300 | Levit Codac LCD | BOSCH Kiox 300 | Levit Codac LCD | BOSCH Kiox 300 |
Skok widelca | 150 mm | 63 mm | 150 mm | 63 mm | 150 mm |
Rama | Carbon | alloy 6061 | Carbon | alloy 6061 | Al 6061 |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
Ilość biegów | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Zawieszenie | pełne zawieszenie | widelec przedni | pełne zawieszenie | widelec przedni | pełne zawieszenie |
Materiał ramy | Włókno węglowe | Aluminium | Włókno węglowe | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 |
Widelec | FOX 36 Float eMTB+ 29", skok 150 mm | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | ROCKSHOX FS 35 Gold RL DebonAir 29" BOOST, skok 150 mm, blokada wielca | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | ROCKSHOX FS 35 Gold RL DebonAir 29" BOOST, skok 150 mm, blokada wielca |
Tylny amortyzator | FOX Float X, 205x60 mm | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 205x60 mm | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm | ||
Hamulec tylny | SRAM Code R | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM Level |
Hamulec przedni | SRAM Code R | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM Level |
Typ roweru | Górskie , Z pełnym zawieszeniem | Miejskie , Trekkingowe | Z pełnym zawieszeniem , Górskie | Miejskie , Trekkingowe | Z pełnym zawieszeniem , Górskie |
Piasta tylna | DT SWISS 370 (12x148mm) | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, BOOST oś stała 12x148mm | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, BOOST oś stała 12x148mm |
Piasta przednia | DT SWISS 370 (15x110mm) | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, BOOST oś stała 15x110mm | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, BOOST oś stała 15x110mm |
Tylna opona | MAXXIS Rekon 29 x 2,6 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 |
Przednia opona | MAXXIS Rekon 29 x 2,6 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 |
Maksymalna waga użytkownika | 120 kg | 130 kg | 120 kg | 130 kg | 120 kg |
Manetki | SRAM XX1 Eagle Single Click | Shimano Altus M2000 | SRAM NX Eagle Single Click | Shimano Altus M2000 | SRAM SX Eagle |
Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Silnik | Bosch | Bosch | Bosch | ||
Przerzutka tył | SRAM XX1 Eagle 12-S | Microshift RD-M46L | SRAM GX Eagle | SHIMANO Altus M2000 | SRAM SX Eagle |
Mechanizm korbowy | SRAM X-SYNC 2 34Z | Prowheel (170mm, 42 z.) | SRAM X-SYNC 2 34Z | Prowheel (170mm, 42 z.) | SRAM X-SYNC 2 34Z |
Kaseta | SRAM CS-XG 1299 Eagle, 10-52Z Gold | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Łańcuch | SRAM XX1 Eagle Gold | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s |
Obręcz przednia | DT SWISS Alu, hooked/crotchet tub. TC 35 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką, 30 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką, 30 mm |
Obręcz tylna | DT SWISS Alu, hooked/crotchet tub. TC 35 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką,30 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką,30 mm |
Pedały | Plastik | WELLGO | Plastik | WELLGO | |
Korby | SRAM X1 E-MTB ISIS długość 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | ||
Suport | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kierownica | RACE FACE Chester 35 RiseBar 780mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 780 mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 780 mm |
Uchwyty | RACEFACE Getta, 33 mm | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS silikonowe | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS silikonowe |
Wspornik kierownicy | RACEFACE Chester AL 40 mm, kąt 0° | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS AL 40 mm, kąt 0° | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 50 mm, kąt 7° |
Stery | FSA Orbit 57E, 1,5" | Spec (półzintegrowany) | FSA Orbit 57E, 1,5" | Spec (półzintegrowany) | Tappered 1,5" |
Siodełko | Fizik Terra Aidon X5 | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal Herz | Selle Royal |
Sztyca | FOX Transfer 30,9 mm, teleskopowe zawieszenie 125 mm lub 150 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleskopowa | Spec suspension 30,9 x 350 mm | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleskopowa |
Błotniki |