Najtańsze rowery elektryczne dla seniorów - Porównanie
![]() Składany rower elektryczny składak Devron 20122 20" - model 2025 |
![]() Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban HD 468 28" - OUTLET |
![]() Składany rower elektryczny składak Levit Chilo 3 20" - OUTLET |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
|
Cena |
3 699 zł
Szczegóły produktu
|
4 000 zł
Szczegóły produktu
|
4 200 zł
Szczegóły produktu
|
4 199 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Kolor | Żółty , Czarny , Zielony | Orange Pearl , Olive Pearl | Black Pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | Orange Pearl , Olive Pearl |
Rozmiar ramy | 18" (160-180 cm) | 16" (150-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | |
Bateria | Levit SP2.1 468 Wh | Levit ST 374 Wh (10.4 Ah) | Levit SP2.1 468 Wh | Levit SP2.1 630 Wh | |
Pojemność | |||||
Napięcie | 37 V | ||||
Zasięg | 90 km | 100 km | 70 km | 100 km | 150 km |
Silnik | Bezszczotkowy 250 W | Levit HD , (Napęd tylni) | Levit HD | Levit HD , (Napęd tylni) | Levit HD , (Napęd tylni) |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | |
Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru |
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |
Hamulce | Szczęka | Hydrauliczne | Szczęka | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
Maksymalny moment obrotowy | 35 Nm | ||||
Wyświetlacz | Levit Codac LCD | LED | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | |
Skok widelca | 30 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |
Rama | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
Ilość biegów | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | brak | widelec przedni | widelec przedni |
Widelec | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | ||
Możliwość blokady zawieszenia | |||||
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Rozmiar kół | 20 | 28 | 20 | 28 | 28 |
Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | ||
Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | ||
Szerokość opony | 1.75 ʺ | ||||
Zaprojektowany dla seniorów | |||||
Z niskim początkiem | |||||
Typ roweru | Składane | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | |
Piasta przednia | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | ||
Piasta tylna | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | ||
Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
Mullet | |||||
Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
Składana kostrukcja | |||||
Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | ||
Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
Stopka | |||||
Maksymalna waga użytkownika | 125 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Przeznaczenie | męskie , damskie | ||||
Waga produktu | 18 kg | 20.40 kg | |||
Przerzutka tył | Microshift RD-M46L | Microshift RD-M46L | SHIMANO Altus M2000 | ||
Rok | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||
Kaseta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | ||
Łańcuch | KMC X9 | KMC HV-500 | KMC X9 | KMC X9 | |
Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||
Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||
Pedały | Plastik | Plastik | Plastik | ||
Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | |
Suport | Thun Twist | Thun Twist | Thun Twist | ||
Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | ||
Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | ||
Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | |
Siodełko | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |
Sztyca | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | ||
Błotniki |