Bestsellery rowery dla dzieci - Porównanie
![]() Rower dziecięcy z koszykiem bocznymi kółkami Toimsa Psi Patrol Girl 14" |
![]() Rower BMX Toimsa BMX 20" |
![]() Młodzieżowy rower górski DHS Teranna 24023 24" - model 2025 |
![]() Konik na biegunach bujak i rowerek biegowy w jednym inSPORTline Zaldino Promocja |
![]() Rower miejski młodzieżowy DHS 2414 24" - 7.0 |
|
Cena |
859 zł
Szczegóły produktu
|
1 179 zł
Szczegóły produktu
|
1 439 zł
Szczegóły produktu
|
229,90 zł
Szczegóły produktu
|
1 389 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Kolor | Ciemny szary , Srebrny , Zielony , Żółty , Niebieski , Czerwony , Czarny | Zielony | Brązowy , Zielony | Fioletowy , Niebieski | |
Hamulec | |||||
Materiał ramy | Stal | Stal | Aluminium | Stal | |
Waga produktu | 9.50 kg | 12.75 kg | |||
Rekomendowane dla wieku | 2 lata | ||||
Rama | Hi-Ten Steel Frame | Hi-Ten Steel Frame | |||
Rozmiar ramy | 10" | 13" (136-153 cm) | 13,5" (130-150 cm) | ||
Waga | 3.70 kg | ||||
Hamulce | Szczękowy + bębnowy | Szczęka | Szczęka | Szczęka | |
Rozmiar kół | 14 | 20 | 24 | 24 | |
Maksymalna waga użytkownika | 50 kg | 40 kg | 80 kg | ||
Ilość biegów | 1 | 1 | 18 | 6 | |
Bieg jałowy | |||||
Rama | plastikowa | ||||
Zawieszenie | brak | brak | widelec przedni | brak | |
Dla wzrostu | 100-110 cm | ||||
Typ kół | plastikowy | ||||
Widelec | Stal | Stal | Stal | ||
Hamulec tylny | bębnowy | V-Brake | Alhonga HJ-6023S, V-Brake | ||
Hamulec przedni | Jawed | V-Brake | Alhonga HJ-6023S, V-Brake | ||
Przeznaczenie | dziecięce | ||||
Dodatkowe koła stabilizujące | |||||
Piasta tylna | S01F-14 | ||||
Stopka | |||||
Rodzaj manetki | obrotowe | obrotowe | |||
Piasta przednia | S01E-14 | ||||
Amortyzator | |||||
Hamulec zapobiegający przytrzaśnięciu | |||||
Rok | 2024 | 2025 | 2022 | ||
Tylna opona | Kenda K879 24"*1.95 | ||||
Przednia opona | Kenda K879 24"*1.95 | ||||
Manetki | Sunrace TSM10 | ||||
Mechanizm korbowy | 40T | Steel, 40T, 150mm | |||
Przerzutka tył | SSB-17, Direct Mount | ||||
Łańcuch | KMC 410 | KMC Z6 | |||
Kaseta | MF KFW-601 (14-28) | ||||
Obręcz przednia | Cerurim S09, 36H hamulec szczękowy | ||||
Pedały | FP-836, PP Body | ||||
Obręcz tylna | Cerurim S09, 36H Rim Brake | ||||
Kierownica | Steel (560mm, 25.4mm) | ||||
Siodełko | GW716-02 | ABI SI-102 | |||
Obudowa ochronna na łańcuchu | |||||
Wysokość kierownicy | 63-68 cm | ||||
Wysokość siodła | 48-52 cm | ||||
Wspornik kierownicy | stal (średnica 25.4mm) | ||||
Sztyca | steel (średnica 25.4mm) | ||||
Światła przednie | Dynamo | ||||
Światło tylne | Odblaski | ||||
Błotniki |