Bestsellery rowery dla dzieci - Porównanie
			 
			
			 
			  
			Rower dziecięcy z koszykiem bocznymi kółkami Toimsa Psi Patrol Girl 14"  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Wielofunkcyjny konik na biegunach inSPORTline Zaldino ∙ bujak i rowerek biegowy ∙ nośność 40 kg ∙ tworzywo HDPE ∙ dla dzieci 2-7 lat Promocja  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Rowerek biegowy i konik na biegunach inSPORTline Etalino ∙ 2w1 ∙ waga 3 kg ∙ nośność 40 kg ∙ HDPE ∙ dla dzieci 3+ Promocja  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Rower miejski młodzieżowy DHS 2414 24" - 7.0  |  
		  
			 
			
			 
			  
			Rower dziecięcy Biegowy WORKER Toucan Promocja  | 
		|
| Cena | 
			  859 zł
			  Szczegóły produktu
			   
  | 
			
			  249,90 zł
			  Szczegóły produktu
			   
  | 
			
			  189,90 zł
			  Szczegóły produktu
			   
  | 
			
			  1 389 zł
			  Szczegóły produktu
			   
  | 
			
			  199,90 zł
			  Szczegóły produktu
			   
  | 
		
| Recenzje | |||||
| Hamulec | |||||
| Kolor | Brązowy , Zielony | kawowy , Szary , Zielony | Fioletowy , Niebieski | Różowy , Czerwony | |
| Rekomendowany minimalny wiek | 2 lata | 3 lata | 3 lata | ||
| Waga produktu | 9.50 kg | ||||
| Waga | 3.70 kg | 3 kg | 3.30 kg | ||
| Rama | Hi-Ten Steel Frame | ||||
| Maksymalna nośność | 50 kg | 40 kg | 40 kg | 80 kg | 50 kg | 
| Hamulce | Szczękowy + bębnowy | Szczęka | |||
| Rozmiar ramy | 13,5" (130-150 cm) | ||||
| Rama | plastikowa | plastikowa | metalowa | ||
| Ilość biegów | 1 | 6 | |||
| Bieg jałowy | |||||
| Typ kół | plastikowy | plastikowy | Wypełnienie - Bantam | ||
| Zawieszenie | brak | brak | |||
| Dla wzrostu | 100-110 cm | ||||
| Wysokość siodełka | 19 cm | 40 cm | |||
| Szerokość kierownicy | 27 cm | 42 cm | |||
| Materiał ramy | Stal | Stal | |||
| Widelec | Stal | Stal | |||
| Rozmiar kół | 14 | 24 | |||
| Hamulec tylny | bębnowy | Alhonga HJ-6023S, V-Brake | |||
| Dodatkowe koła stabilizujące | |||||
| Hamulec przedni | Jawed | Alhonga HJ-6023S, V-Brake | |||
| Rodzaj manetki | obrotowe | ||||
| Rok | 2024 | 2022 | |||
| Tylna opona | Kenda K879 24"*1.95 | ||||
| Przednia opona | Kenda K879 24"*1.95 | ||||
| Manetki | Sunrace TSM10 | ||||
| Przerzutka tył | SSB-17, Direct Mount | ||||
| Mechanizm korbowy | Steel, 40T, 150mm | ||||
| Kaseta | MF KFW-601 (14-28) | ||||
| Łańcuch | KMC Z6 | ||||
| Obręcz przednia | Cerurim S09, 36H hamulec szczękowy | ||||
| Obręcz tylna | Cerurim S09, 36H Rim Brake | ||||
| Kierownica | Steel (560mm, 25.4mm) | ||||
| Obudowa ochronna na łańcuchu | |||||
| Wysokość kierownicy | 63-68 cm | ||||
| Wysokość siodła | 48-52 cm | ||||
| Wspornik kierownicy | stal (średnica 25.4mm) | ||||
| Siodełko | ABI SI-102 | ||||
| Sztyca | steel (średnica 25.4mm) | ||||
| Światła przednie | Dynamo | ||||
| Światło tylne | Odblaski | ||||
| Błotniki |