Bestsellery rowery dla dzieci - Porównanie
Rower dziecięcy z koszykiem bocznymi kółkami Toimsa Psi Patrol Girl 14" |
Rowerek biegowy i konik na biegunach inSPORTline Etalino ∙ 2w1 ∙ waga 3 kg ∙ nośność 40 kg ∙ HDPE ∙ dla dzieci 3+ Promocja |
Rower miejski młodzieżowy DHS 2414 24" - 7.0 |
Rower dziecięcy Biegowy WORKER Toucan Promocja |
Rower Freestyle BMX DHS Jumper 2005 20" - 7.0 |
|
| Cena |
859 zł
Szczegóły produktu
|
189,90 zł
Szczegóły produktu
|
1 389 zł
Szczegóły produktu
|
199,90 zł
Szczegóły produktu
|
1 299 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Hamulec | |||||
| Kolor | kawowy , Szary , Zielony | Fioletowy , Niebieski | Różowy , Czerwony | Fioletowy , Srebrny , Zielony | |
| Rekomendowany minimalny wiek | 3 lata | 3 lata | |||
| Materiał ramy | Stal | Stal | Stal | ||
| Waga produktu | 9.50 kg | 13.90 kg | |||
| Waga | 3 kg | 3.30 kg | |||
| Rozmiar ramy | 13,5" (130-150 cm) | 11" | |||
| Rama | Hi-Ten Steel Frame | Jumper BMX , Hi-Ten | |||
| Maksymalna nośność | 50 kg | 40 kg | 80 kg | 50 kg | 80 kg |
| Rozmiar kół | 14 | 24 | 20 | ||
| Hamulce | Szczękowy + bębnowy | Szczęka | Szczęka | ||
| Rama | plastikowa | metalowa | |||
| Ilość biegów | 1 | 6 | 1 | ||
| Bieg jałowy | |||||
| Typ kół | plastikowy | Wypełnienie - Bantam | |||
| Zawieszenie | brak | brak | brak | ||
| Dla wzrostu | 100-110 cm | ||||
| Wysokość siodełka | 19 cm | 40 cm | |||
| Widelec | Stal | Stal | Stal | ||
| Szerokość kierownicy | 27 cm | 42 cm | |||
| Rok | 2024 | 2022 | 2022 | ||
| Hamulec tylny | bębnowy | Alhonga HJ-6023S, V-Brake | Szczękowy | ||
| Hamulec przedni | Jawed | Alhonga HJ-6023S, V-Brake | Jawed | ||
| Dodatkowe koła stabilizujące | |||||
| Rodzaj manetki | obrotowe | ||||
| Tylna opona | Kenda K879 24"*1.95 | Kenda K905 20"*1.95 | |||
| Przednia opona | Kenda K879 24"*1.95 | Kenda K905 20"*1.95 | |||
| Manetki | Sunrace TSM10 | ||||
| Kaseta | MF KFW-601 (14-28) | 14 T | |||
| Łańcuch | KMC Z6 | 1/2"x1/8" | |||
| Przerzutka tył | SSB-17, Direct Mount | ||||
| Obręcz przednia | Cerurim S09, 36H hamulec szczękowy | Cerurim S21, 48H | |||
| Mechanizm korbowy | Steel, 40T, 150mm | ||||
| Obręcz tylna | Cerurim S09, 36H Rim Brake | Cerurim S21, 48H | |||
| Pedały | FP-850, Bmx | ||||
| Korby | Stal, 20T, 165mm | ||||
| Kierownica | Steel (560mm, 25.4mm) | Steel BMX Bar, 700mm | |||
| Uchwyty | BMX, TPR | ||||
| Wspornik kierownicy | stal (średnica 25.4mm) | Alloy 28,6 mm | |||
| Stery | ChinHaur CH-9280TBW, Threadless 1-1/8" | ||||
| Siodełko | ABI SI-102 | BMX Type | |||
| Obudowa ochronna na łańcuchu | |||||
| Sztyca | steel (średnica 25.4mm) | Stal, 25,4x300mm | |||
| Wysokość kierownicy | 63-68 cm | ||||
| Wysokość siodła | 48-52 cm | ||||
| Światła przednie | Dynamo | ||||
| Światło tylne | Odblaski | ||||
| Błotniki |