Bestsellery pulsometry i sporttestery - Porównanie
Zegarek smartwatch inteligentny inSPORTline Rodamo ∙ 100+ aktywności ∙ kompas/barometr ∙ 20 dni Promocja |
Waga analizująca łazienkowa inSPORTline Syncale 200 ∙ smart ∙ 28 wskaźników ∙ 8 elektrod ∙ uchwyt ∙ tryb dla kobiet w ciąży ∙ nośność 180 kg Promocja |
Smartwatch dziecięcy inSPORTline Cubbio ∙ wymienne ramki ∙ śledzenie GPS ∙ przycisk SOS ∙ połączenia głosowe ∙ IP 67 ∙ karta SIM |
Waga diagnostyczna łazienkowa inSPORTline Syncale 100 ∙ smart ∙ 17 parametrów ciała ∙ puls na wadze ∙ Bluetooth Fitdays ∙ nośność 180 kg Promocja |
Smartwatch dla dzieci z GPS i funkcją wideo-rozmów inSPORTline Amiaro 4G LTE IP67 |
|
| Cena |
279,90 zł
Szczegóły produktu
|
469,90 zł
Szczegóły produktu
|
249,90 zł
Szczegóły produktu
|
189,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Typ skanowania | Nadgarstek | ||||
| Kolor | Biały , Czarny | Czarny , Biały | Różowy , Niebieski , Czarny | ||
| Typ wagi | diagnostyka cyfrowa | diagnostyka cyfrowa | |||
| GPS | |||||
| Stopień wodoodporności | Pływanie , Prysznic, Mycie rąk , Zachlapanie, Deszcz | ||||
| Funkcje | beztłuszczowa masa ciała , białka , wiek biologiczny , BMI , idealna masa ciała , masa kostna , metabolizm (BMR) , tłuszcz podskórny , masa mięśniowa , masa mięśniowa poszczególnych części ciała , masa ciała , woda w organizmie , tkanka tłuszczowa , typ sylwetki , poziom otyłości , tłuszcz trzewny | masa ciała , BMI , tkanka tłuszczowa , woda w organizmie , tłuszcz trzewny , masa kostna , masa mięśniowa , beztłuszczowa masa ciała , białka , metabolizm (BMR) , wiek biologiczny , typ sylwetki , tłuszcz podskórny , tętno | |||
| Data | |||||
| Kalorie | |||||
| Nośność | 180 kg | 180 kg | |||
| Monitorowanie snu | |||||
| Źródło zasilania | 4 baterie AAA | 4 baterie AAA | |||
| Waga produktu | 90 g | 62 g | 69 g | ||
| Monitorowanie codziennych czynności | |||||
| Liczba elektrod | 8 | 4 | |||
| Akumulatory | |||||
| Wyświetlacz podświetlany | |||||
| Żywotność baterii | 7 dni | 3 dni | 3 dni | ||
| Alarm | |||||
| Stoper |