Bestsellery prezenty dla całej rodziny - Porównanie
![]() Bieżnia elektryczna z ekranem dotykowym inSPORTline inCondi T420i + pas piersiowy |
![]() Profesjonalna bieżnia elektryczna inSPORTline Gardian G8 |
![]() Robot koszący kosiarka do trawy 3D LiDAR Hookii Neomow X (4000m²) |
![]() Schody fitness treningowe inSPORTline ProfiStair Max SE |
![]() Profesjonalny rower treningowy inSPORTline Velocer UB |
|
Cena |
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
14 599 zł
Szczegóły produktu
|
12 499 zł
Szczegóły produktu
|
13 999 zł
Szczegóły produktu
|
7 299 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Maks. waga użytkownika | 140 kg | 180 kg | |||
Waga koła zamachowego | 10 kg | ||||
Regulacja obciążenia | |||||
Aktualizacja systemu | bezprzewodowa | ||||
Moc silnika | 2.50 KM | 6 KM | |||
Pas piersiowy | |||||
Czas koszenia na jednym ładowaniu | 120 min | ||||
Regulacja nachylenia pasa | Elektroniczna | Elektroniczna | |||
Regulacja oporu | Elektroniczna | ||||
Waga produktu | 240 kg | 51 kg | |||
Czas ładowania | 180 min | ||||
Liczba stopni nachylenia | 15 | 18 | |||
Maksymalna waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | |||
Głośność | 60 dB | ||||
System oporu | EMS - elektromagnetyczny | ||||
Regulacja wysokości kroku | |||||
Pojemność baterii | 18V, 13Ah | ||||
Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania | 5.70 ° | 7.50 ° | |||
Wyświetlacz | |||||
Łączność | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | ||||
Długość pasa | 140 cm | 151 cm | |||
Ergometr | |||||
Pomiar tętna | |||||
Maksymalne wymiary ogrodu | 4000 m2 | ||||
Szerokość pasa | 51 cm | 55 cm | |||
Program HRC | |||||
Prędkość chodzenia | |||||
Maksymalna powierzchnia koszenia na jednym ładowaniu | 600 m2 | ||||
Liczba programów | 24 | ||||
Maksymalne nachylenie | 24° (45 %) | ||||
Minimalna prędkość | 1 km/h | 1 km/h | |||
Pomiar szybkości | |||||
System nawigacyjny | kamera , 3D LiDAR SLAM | ||||
Maksymalna prędkość | 18 km/h | 20 km/h | |||
Pomiar czasu | |||||
Planowanie trasy | Okrążenia , Kształt litery U | ||||
Odpowiednie do chodzenia | |||||
Pomiar odległości | |||||
Szerokość koszenia | 280 mm | ||||
Całkowita liczba programów | 26 | 30 | |||
Licznik spalonych kalorii | |||||
Wodoodporność | IPX5 | ||||
Liczba predefiniowanych programów | 16 | 24 | |||
Omijanie przeszkód | |||||
Programy użytkownika | 10 | 2 | |||
Poziomy obciążenia | 24 | ||||
Wysokość koszenia | 30-85 mm | ||||
Funkcja Pauzy | |||||
Czujniki tętna w uchwytach | |||||
Program HRC | |||||
System wyrównania nierówności podłogi | |||||
Program manualny | |||||
Kółka transportowe | |||||
Wstępne ustawienie profilu | |||||
Pionowa regulacja siodła | |||||
Pozioma regulacja siodła | |||||
Długość | 104 cm | ||||
Szerokość | 59 cm | ||||
Wysokość | 146 cm | ||||
Podświetlany wyświetlacz | |||||
Uchwyt na butelkę | |||||
Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | ||||
Uchwyt na tablet | |||||
Źródło zasilania | Zasilacz sieciowy | ||||
Kółka transportowe | |||||
Konstrukcja | klasyczna | ||||
System poziomowania | |||||
Kategoria gwarancji | Komercyjna , Domowa | ||||
System amortyzacji | Super Soft Cushioning System | Silent Block | |||
Seria | inCondi | Gardian | Velocer | ||
Hamulec bezpieczeństwa | |||||
Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami , ekran z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | |||
Czujnik tętna | |||||
Technologia | Fitshow , Zwift , Kinomap , Netflix , Youtube , Spotify , Facebook , X (twitter) , Prime Video | Rouvy , Kinomap , TrainerRoad , Zwift , możliwość odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth | |||
Odbiornik pasa piersiowego | |||||
Pas piersiowy w zestawie | |||||
Wejście audio | |||||
Głośniki | |||||
Składana konstrukcja | |||||
Zintegrowany wentylator | |||||
Wysokość po rozłożeniu | 147.50 cm | 146 cm | |||
Szerokość po rozłożeniu | 79 cm | 88 cm | |||
Długość po rozłożeniu | 172 cm | 216 cm | |||
Typ bieżni | Elektryczna | Elektryczna | |||
Waga bieżni | 70 kg | 166 kg | |||
Źródło zasilania | 220 - 240 V | 220V , 230V | |||
Kategoria | HC (zgodnie z EN957) | S (zgodnie z EN957) | |||
Przeznaczenie | Domowe | Komercyjne | |||
Wi-Fi | |||||
USB | |||||
Liczba portów USB | 1 | 1 | |||
Bluetooth |