Bestsellery prezenty dla dziadka - Porównanie
![]() Hulajnoga elektryczna z siodełkiem W-TEC Billar II 500W 12" |
![]() Trójkołowy wózek elektryczny inwalidzki inSPORTline Zorica Deluxe z hamulcem elektromagnetycznym |
![]() Bezprzewodowy robot koszący kosiarka automatyczna do trawy Anthbot Genie IPX6 2000m² |
![]() Elektryczny wózek inwalidzki inSPORTline Hawkie Evo Plus II z regulowanym oparciem 700W |
![]() Robot koszący kosiarka do trawy 3D LiDAR Hookii Neomow X (4000m²) |
|
Cena |
3 199 zł
Szczegóły produktu
|
7 199 zł
Szczegóły produktu
|
5 499 zł
Szczegóły produktu
|
6 999 zł
Szczegóły produktu
|
10 899 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Maksymalna ładowność | 120 kg | ||||
Kolor | Czarny , Biały , Czerwony , Niebieski , Zielony | Brązowy , Czerwony | |||
Ładowność | 200 kg | 130 kg | |||
Aktualizacja systemu | bezprzewodowa | bezprzewodowa | |||
Minimalna zalecana wysokość użytkownika | 150 cm | ||||
Maksymalny zasięg | 45 km | 24 km | |||
Czas koszenia na jednym ładowaniu | 120 min | 120 min | |||
Pojemność baterii | 10000 mAh | ||||
Maksymalna predkość | 25 km/h | 6 km/h | |||
Czas ładowania | 120 min | 180 min | |||
Maksymalne nachylenie | 20 ° | 12 ° | |||
Głośność | 58 dB | 60 dB | |||
Zasięg | 30 km | ||||
Długość | 150 cm | 96 cm | |||
Pojemność baterii | 5 Ah | 18V, 13Ah | |||
Maksymalna prędkość | 25 km/h | ||||
Szerokość | 70 cm | 68 cm | |||
Łączność | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | |||
Maksymalny kąt nachylenia terenu | 7.20 ° | ||||
Wysokość | 142 cm | 116 cm | |||
Maksymalne wymiary ogrodu | 2000 m2 | 4000 m2 | |||
Waga | 20 kg | ||||
Waga produktu | 110 kg | 36 kg | |||
Maksymalna powierzchnia koszenia na jednym ładowaniu | 600 m2 | ||||
Maksymalna waga użytkownika | 200 kg | ||||
Moc silnika | 500 W | ||||
Zdalne sterowanie | |||||
Maksymalne nachylenie | 24° (45 %) | 24° (45 %) | |||
Wielkość kół | 12" | ||||
System nawigacyjny | kamera , VSLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | |||
Silnik | bezszczotkowy, 1000W | ||||
Hamulce | Tarczowe | ||||
Planowanie trasy | Kształt litery U | Okrążenia , Kształt litery U | |||
Bateria | 20 Ah 60 V/1200 Wh (5x12V 20 Ah), ołowiowa | ||||
Sterowanie | manetka | ||||
Szerokość koszenia | 200 mm | 280 mm | |||
Rozmiar kół | 10 ʺ | ||||
Wymiary | 1220 x 590 x 950 mm | ||||
Wodoodporność | IPX6 | IPX5 | |||
Hamulce | tarczowy hydrauliczny (przód), bębnowy (tył) , elektromagnetyczne | ||||
Typ kółek | Pompowane | ||||
Omijanie przeszkód | |||||
Typ silnika | elektryczny | ||||
Wysokość koszenia | 30-70 mm | 30-85 mm | |||
Umiejscowienie silnika | w tylnym kole | ||||
Hamowanie rekuperacyjne | |||||
Siodełko |