Bestsellery plecaki górskie - Porównanie
![]() Plecak turystyczny FERRINO Agile 25 N |
![]() Plecak turystyczny FERRINO Finisterre 48l 018 |
![]() Plecak FERRINO X.M.T. 40+5l |
![]() Plecak turystyczny FERRINO Agile 23 Lady |
![]() Plecak turystyczny MAMMUT Lithium 15 Promocja |
|
Cena |
689 zł
Szczegóły produktu
|
599 zł
Szczegóły produktu
|
1 319 zł
Szczegóły produktu
|
709 zł
Szczegóły produktu
|
569 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Pojemność | 25 L | 48 L | 45 L | 23 L | 15 L |
Kolor | Niebieski , Czarny , Czerwony | Niebieski , Czarny , Czerwony | Niebieski , Czerwony | Czarny , Szafirowa czerń , highlime-black | |
Możliwość połączenia opcji | |||||
Kieszeń na bukłak | |||||
Mocowania | |||||
Anatomicznie ukształtowane plecy | |||||
Materiał | Polyester Invisible Ripstop 210D | Supertex , Polyester Invisible Ripstop 210D | 305 P Ripstop HP Cordura | Polyester Invisible Ripstop 210D | Poliamid |
Metalowa rama | |||||
Waga | 830 g | 1980 g | 1650 g | 810 g | 720 g |
Płaszcz przeciwdeszczowy | |||||
Elementy odblaskowe |