Męskie niskie buty motocyklowe - Porównanie
|   Buty motocyklowe W-TEC Filipo |   Męskie buty motocyklowe W-TEC Kmaan |   Męskie buty motocyklowe W-TEC Kostow |   Buty motocyklowe W-TEC Sevendee |   Buty motocyklowe W-TEC Misaler |   Buty motocyklowe W-TEC Boankers Promocja |   Męskie stylowe buty motocyklowe W-TEC SmokinJoe |   Męskie buty motocyklowe W-TEC Perpetuals | |
| Cena | 469,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 469,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 479,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 439,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 489,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 429,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 489,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 489,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | ||||||||
| Materiał | skóra | Mikrofibra , siatka tekstylna , poliester , guma | Mikrofibra | skóra | skóra , zamszowe | Mikrofibra , poliester | zamszowe | Mikrofibra | 
| Kolor | Ciemny szary , Jasny szary | Czarny | Szary , Czarny | Ciemny szary , Czarny | Czarny | Czarny | beżowy z czerwonym paskiem | Czarny , Ciemny szary , Jasny szary | 
| Rozmiar | 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 38 | 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 | 43 , 44 , 45 , 42 , 46 , 41 , 47 , 40 , 39 , 48 | 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 38 | 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 37 , 38 , 39 | 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 38 | 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 | 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 38 | 
| Zapięcie | sznurowanie na sznurowadłach , zamek boczny | sznurowanie na sznurowadłach , rzep | sznurowanie na sznurowadłach | sznurowanie na sznurowadłach , zamek boczny | sznurowanie BOA | sznurowanie BOA | sznurowanie na sznurowadłach | sznurowanie na sznurowadłach | 
| Prążkowane panele elastyczne | ||||||||
| Elementy odblaskowe | ||||||||
| Wzmocnienie w obszarze zmiany biegów | ||||||||
| Pasek | ||||||||
| Wodoodporna membrana | ||||||||
| Antypoślizgowa podeszwa | ||||||||
| Suwaki | ||||||||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Damskie , Męskie | Męskie , Damskie | Damskie , Męskie | Męskie | Damskie , Męskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  