Najtańsze męskie miejskie rowery elektryczne - Porównanie
Silnik napęd do konwersji roweru na elektryczny P.wheel Promocja |
Miejski rower elektryczny Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - model 2025 |
Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
Miejski rower elektryczny Devron 28221 28" - 7.0 |
Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban MX 468 28" - OUTLET |
|
| Cena |
2 199 zł
Szczegóły produktu
|
5 499 zł
Szczegóły produktu
|
5 819 zł
Szczegóły produktu
|
6 119 zł
Szczegóły produktu
|
5 700 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Kolor | Orange Pearl , Olive Pearl | Brązowy , Czarny | Latte , Turquoise pearl | ||
| Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) | 18" (160-180 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (160-180 cm) | |
| Bateria | Levit SP2.1 468 Wh | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 Wh | ||
| Żywotność baterii | 459 Wh | ||||
| Pojemność | 12,75 Ah | ||||
| Napięcie | 36 V | ||||
| Zasięg | 100 km | 100 km | 90 km | 100 km | |
| Silnik | Bafang | Devron | Bafang | ||
| Silnik | Bafang H300 | Levit HD , (Napęd tylni) | Devron Electric 250W , (Napęd tylni) | Bafang M400 , (Napęd centralny) | |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | |||
| Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | ||
| Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | ||
| Maksymalny moment obrotowy | 32 Nm | ||||
| Hamulce | Szczęka | Hydrauliczne | Szczęka | Hydrauliczne | |
| Wyświetlacz | Levit Codac LCD | LCD | Kolorowy wyświetlacz TFT Bafang C18 | ||
| Rama | alloy 6061 | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | alloy 6061 | ||
| Skok widelca | 63 mm | 63 mm | 45 mm | 63 mm | |
| Rodzaj manetki | obrotowe | dźwigniowe | obrotowe | dźwigniowe | |
| Ilość biegów | 7 | 9 | 7 | 9 | |
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | ||
| Możliwość blokady zawieszenia | |||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Rozmiar kół | 26 | 28 | 28 | 28 | |
| Widelec | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | Zawieszenie | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | ||
| Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | ||
| Szerokość opony | 1.75 ʺ | ||||
| Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | ||
| Zaprojektowany dla seniorów | |||||
| Z niskim początkiem | |||||
| Typ roweru | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe | |
| Piasta tylna | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Mullet | |||||
| Piasta przednia | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Składana kostrukcja | |||||
| Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
| Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Stopka | |||||
| Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | ||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | ||||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 130 kg | 120 kg | ||
| Waga produktu | 24.25 kg | ||||
| Przerzutka tył | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | ||
| Rok | 2025 | 2024 | 2022 | 2024 | |
| Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||||
| Kaseta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano CS-HG200, 12-28T | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||
| Łańcuch | KMC X9 | KMC Z7 | KMC X9 | ||
| Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||
| Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||
| Pedały | Plastik | aluminiowe | |||
| Korby | 48T, 170 mm, aluminium | ||||
| Suport | Thun Twist | ||||
| Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 31,8 x 660 mm | ||
| Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | PVC | Ergon GP10 Lock-on | ||
| Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Alloy 28,6 mm | Spec 31,8 x 90 mm | ||
| Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | |||
| Siodełko | Selle Royal Herz | Knus | Selle Royal Herz | ||
| Sztyca | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | ||
| Światła przednie | AXA Pico | ||||
| Światło tylne | AXA Slim | ||||
| Błotniki |