Najtańsze kaski Turystyczne - Porównanie
![]() Kask motocyklowy turystyczny pełny W-TEC Buenaventa Promocja |
![]() Kask motocyklowy pełny Flip-Up W-TEC Benidor |
![]() Kask motocyklowy turystyczny pełny W-TEC Burgosa |
![]() Dziecięcy kask motocyklowy integralny W-TEC FS-815 |
![]() Kask zamknięty motocyklowy W-TEC V159 |
|
Cena |
294,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
359,90 zł
Szczegóły produktu
|
384,90 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Waga (g) | 1550 g | 1550 g | 1550 g | 1200 g | 1450 g |
Kolor | Matt.czarny , szary połysk , zielony połysk | Matt.czarny , Biały błyszczący , Czarny błyszczący | Matt.czarny , Biały błyszczący | Matt.czarny | Black Elementor Green , Unia |
Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) , XL (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) |
Osłona słoneczna | |||||
Wyjmowana wyściółka | |||||
Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | Multikompozytowe włókno |
Otwory wentylacyjne | |||||
Kompatybilny z interkomem | |||||
Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||
Homologacja |