Bestsellery damskie rowery elektryczne - Porównanie
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Damski górski rower elektryczny Crussis e-Fionna 10.9-M 29" |
![]() Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban MX 468 28" |
![]() Górski rower elektryczny Crussis e-Guera 10.9-M 27,5" |
|
Cena |
4 199 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
12 899 zł
Szczegóły produktu
|
6 499 zł
Szczegóły produktu
|
12 899 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Rozmiar ramy | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) |
Kolor | Orange Pearl , Olive Pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | Latte , Turquoise pearl | ||
Bateria | Levit SP2.1 468 Wh | Levit SP2.1 630 Wh | (zasięg do 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | Levit SP2.1 468 Wh | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (zasięg do 170 km) |
Zasięg | 100 km | 150 km | 170 km | 100 km | 180 km |
Silnik | Levit HD , (Napęd tylni) | Levit HD , (Napęd tylni) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Ultimate | Bafang M400 , (Napęd centralny) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Ultimate |
Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Centralny | Centralny | |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów |
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
Skok widelca | 63 mm | 63 mm | 120 mm | 63 mm | 120 mm |
Wyświetlacz | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | |
Rama | alloy 6061 | alloy 6061 | Al 6061 | alloy 6061 | Al 6061 |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
Ilość biegów | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | |
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 28 | 28 | 29 | 28 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) |
Widelec | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29", 120 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 27,5", 120 mm |
Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T |
Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T |
Typ roweru | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | Górskie | Miejskie , Trekkingowe | Górskie |
Piasta tylna | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, stała oś 12x142mm | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, stała oś 12x142mm |
Piasta przednia | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, stała oś 15x100mm | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, stała oś 15x100mm |
Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 |
Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 |
Maksymalna waga użytkownika | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | |
Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | SRAM NX Eagle Single Click | Shimano Altus M2000 | SRAM NX Eagle Single Click |
Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Silnik | Panasonic | Bafang | Panasonic | ||
Przerzutka tył | Microshift RD-M46L | SHIMANO Altus M2000 | SRAM GX Eagle | SHIMANO Altus M2000 | SRAM GX Eagle |
Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | SRAM X-SYNC 2 38Z | SRAM X-SYNC 2 38Z | |
Kaseta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | Shimano HG200 (11-36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Łańcuch | KMC X9 | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s |
Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką, 30 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, z podszewką, 30 mm |
Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką,30 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, z podszewką, 30 mm |
Pedały | Plastik | Plastik | WELLGO | aluminiowe | WELLGO |
Korby | CRUSSIS ISIS 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | |||
Suport | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 720 mm | Spec 31,8 x 660 mm | CRUSSIS Al, 720 mm |
Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS silikonowe | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS silikonowe |
Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 50 mm, kąt 7° | Spec 31,8 x 90 mm | CRUSSIS Al, 50 mm, kąt 7° |
Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | Tappered 1,5" | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | Tappered 1,5" |
Siodełko | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal Herz | Selle Royal |
Sztyca | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm |
Błotniki |