Damska miejska rowery elektryczne - Porównanie
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban MX 468 28" |
![]() Miejski rower elektryczny Levit Calvia Motinova 3 Lowstep 28" |
|
Cena |
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
6 499 zł
Szczegóły produktu
|
11 819 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||
Kolor | Orange Pearl , Olive Pearl | Latte , Turquoise pearl | Dark Blue Matt |
Rozmiar ramy | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (160-185 cm) , 23,5" , 22" (185-200+ cm) |
Bateria | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 Wh | |
Żywotność baterii | 630 Wh | ||
Pojemność | 17,5 Ah | ||
Zasięg | 150 km | 100 km | 130 km |
Silnik | Levit HD , (Napęd tylni) | Bafang M400 , (Napęd centralny) | |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | |
Napęd | Z tyłu roweru | Centralny | |
Moc silnika | 250 W | 250 W | |
Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Tarczowe |
Skok widelca | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Wyświetlacz | Levit Codac LCD | ||
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | obrotowe |
Rama | alloy 6061 | alloy 6061 | |
Ilość biegów | 9 | 9 | |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | |
Możliwość blokady zawieszenia | |||
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 |
Widelec | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | |
Szerokość opony | 1.75 ʺ | ||
Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |
Zaprojektowany dla seniorów | |||
Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |
Z niskim początkiem | |||
Typ roweru | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie |
Mullet | |||
Piasta tylna | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |
Składana kostrukcja | |||
Piasta przednia | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |
Teleskopowa sztyca siodełka | |||
Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |
Stopka | |||
Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |
Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | |
Maksymalna waga użytkownika | 130 kg | ||
Rok | 2024 | 2024 | |
Przerzutka tył | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | |
Silnik | Bafang | ||
Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||
Kaseta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | |
Łańcuch | KMC X9 | KMC X9 | |
Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |
Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |
Pedały | Plastik | aluminiowe | |
Suport | Thun Twist | ||
Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 31,8 x 660 mm | |
Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |
Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec 31,8 x 90 mm | |
Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | |
Siodełko | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |
Sztyca | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | |
Błotniki |