Najtańsze crussis 2024 - Porównanie
Damski górski rower elektryczny Crussis e-Guera 7.9-XS 27,5" |
Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" |
Górski rower elektryczny Crussis e-Atland 7.9-M 27,5" |
Górski rower elektryczny Crussis ONE-Guera 7.9-M 27,5" |
Górski rower elektryczny Crussis e-Fionna 7.9-M 29" |
|
| Cena |
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
9 199 zł
Szczegóły produktu
|
9 399 zł
Szczegóły produktu
|
9 399 zł
Szczegóły produktu
|
9 399 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Rozmiar ramy | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
| Bateria | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (zasięg do 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (zasięg do 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion |
| Zasięg | 130 km | 130 km | 170 km | 170 km | 170 km |
| Silnik | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów |
| Silnik | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus |
| Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny |
| Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
| Wyświetlacz | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD |
| Rama | Al 6061 | Alu 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 |
| Skok widelca | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
| Ilość biegów | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni |
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Widelec | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | SR SUNTOUR XCM32 NLO DS (27.5"), 100 mm, coil / Speed Lockout | SR SUNTOUR XCM32 NLO DS (27.5"), 100 mm, coil / Speed Lockout | SUNTOUR XCM32 NLO DS 29", skok 100 mm |
| Rozmiar kół | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 29 |
| Hamulec tylny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny |
| Hamulec przedni | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna |
| Typ roweru | Górskie | Miejskie | Górskie | Górskie | Górskie |
| Piasta tylna | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D |
| Piasta przednia | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D |
| Tylna opona | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 |
| Przednia opona | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 |
| Manetki | SHIMANO Alivio SL-M3100 | Shimanio SLM310 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Przerzutka tył | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Mechanizm korbowy | 38T | 38T | 38T | 38T | 38T |
| Kaseta | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) |
| Łańcuch | KMC X9 | KMC X8 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 |
| Obręcz przednia | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 25mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 25mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 25mm | CRUSSIS 29", dwuścienne, wyłożone, 25mm |
| Obręcz tylna | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 25mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 25mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 25mm | CRUSSIS 29", dwuścienne, inkrustowane, 25mm |
| Pedały | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO |
| Korby | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |
| Kierownica | CRUSSIS Al, 720 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 760 mm | CRUSSIS Al, 720 mm | CRUSSIS Al, 720 mm |
| Uchwyty | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe |
| Wspornik kierownicy | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 7° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 7° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 7° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 7° |
| Siodełko | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal |
| Sztyca | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm |
| Błotniki |