Bestsellery akcesoria na ból pleców - Porównanie
![]() Panel podczerwieni LED lampa terapeutyczna na podczerwień inSPORTline Supetar |
![]() Fotel do masażu masujący inSPORTline Verceti |
![]() Masażer stojący pas masujący do ćwiczeń regulowany inSPORTline Rexabelt |
![]() Ławka Grawitacyjna inSPORTline Inverso Profi |
![]() Panel podczerwieni LED lampa terapeutyczna na podczerwień inSPORTline Klostar - 240 LED |
|
Cena |
31 219 zł
Szczegóły produktu
|
3 299 zł
Szczegóły produktu
|
1 289 zł
Szczegóły produktu
|
2 349 zł
Szczegóły produktu
|
4 189 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Rodzaj wibracji | Pas wibracyjny | ||||
Maksymalna waga użytkownika | 150 kg | 100 kg | 200 kg | ||
Kolor | Czarny , Biały | Beżowy , Brązowy , Czarny | |||
Liczba diod LED | 1000 Szt. | 240 Szt. | |||
Materiał | Skóra syntetyczna | ||||
Moc silnika | 80 W | ||||
Moc 1 diody LED | 3 W | 5 W | |||
Ilość poduszek powietrznych do masażu | 0 Szt. | ||||
Wymiary powierzchni wibrującej | 80 x 40 cm | ||||
Waga produktu | 116 kg | 27 kg | 20.20 kg | 47 kg | 7.20 kg |
Regulacja natężenia światła | 10 stopni | 100 stopni | |||
Ilość zaworów masażu | 0 Szt. | ||||
Częstotliwość wibracji | 12-25 | ||||
Mechanizm składania | |||||
Wymiary całkowite | 192,5 x 88 x 127 cm | 102,1 x 20,8 x 9,4 cm | |||
Liczba predefiniowanych programów | 6 | ||||
Wymiary urządzenia | 103 x 63 x 94 cm | 80 x 48 x 123 cm | 155 x 82 x 156 cm | ||
Wymiary panelu | 192x61,5x10,5 cm | 100,5 x 20,8 x 6,5 cm | |||
Ilość masaży | 3 | ||||
Liczba prędkości drgań | 4 | ||||
Grubość wyściółki | 5 cm | ||||
Magnetoterapia | |||||
Liczba programów | 4 | ||||
Materiał konstrukcyjny | Stal | ||||
Liczba poziomów masażu | 3 | ||||
System wyrównania nierówności podłogi | |||||
Maks. wzrost użytkownika | 198 cm | ||||
Ilość biegów masujących | 2 | ||||
Wyświetlacz | |||||
Zero Gravity | |||||
Sterowanie konsolą | Zintegrowane | ||||
Zero Space | |||||
Wzmacniacz ramion | |||||
Podgrzewany materac | |||||
Ogrzewacz stóp | |||||
Ogrzewanie karku i ramion | |||||
Kategoria gwarancji | Domowa | ||||
Wydajność | 40 W | ||||
Kółka transportowe | |||||
Pamięć | 0 | ||||
Port USB na mp3 |