Bestsellery akcesoria motocyklowe - Porównanie
Spodenki rowerowe bokserki z wkładkami żelowymi inSPORTline Sangelo |
Plecak motocyklowy z twardą skorupą W-TEC Shellter Promocja |
Pompka elektryczna akumulatorowa z powerbankiem 2w1 inSPORTline Dukefira ∙ kompresor ∙ max 150 PSI ∙ światło LED ∙ 4 tryby ∙ 6000 mAh Promocja |
Stylowa koszula motocyklowa W-TEC Terchis EVO |
Koszula motocyklowa W-TEC Black Heart Rattlesneak |
|
| Cena |
89,90 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
229,90 zł
Szczegóły produktu
|
789 zł
Szczegóły produktu
|
629 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Pojemność | 16 L | ||||
| Wentylacja | |||||
| Kolor | Czarny | Czerwony , Pomarańczowy , Szary , Żółty | czarny z czerwonym paskiem , w zielono-czarną kratkę , w czerwono-czarną kratkę | ||
| Rozmiar | S , M , L , XS , XXL , XL | S , M , L , XL , XXL , 3XL , XL powiększony , XXL powiększony , 3XL powiększony , 4XL powiększony , 5XL powiększony , 6XL powiększony | M , 3XL , L , XL , XXL , 4XL , 5XL | ||
| Materiał | Poliester , Spandex | ||||
| Typ pompki | elektroniczna | ||||
| Kieszeń na bukłak | |||||
| Wyjmowana wkładka | |||||
| Przepuszczanie potu | |||||
| Możliwość instalacji akcesoriów | |||||
| Stelaż | |||||
| Ochraniacze | |||||
| Elementy odblaskowe | |||||
| Manometr | |||||
| Punkty mocowania | |||||
| Elementy odblaskowe | |||||
| Waga | 660 g | ||||
| Materiał | PVC , Oxford | ||||
| Połączenie ze spodniami | |||||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie | Męskie | ||
| Materiał | ABS , metal | ||||
| Waga produktu | 1100 g | ||||
| Materiał | Bawełna , Aramid | Bawełna , Aramid , Poliester | |||
| Ergonomicznie wyprofilowany tył | |||||
| Wyjmowane ochraniacze | |||||
| Pokrowiec przeciwdeszczowy |