Rowery górskie 29" - Porównanie
|   Rower górski 4EVER Victory 29" - model 2025 |   Rower górski 4EVER Horizzont 29'' - model 2025 |   Rower górski 4EVER Firetrack 29'' - model 2025 |   Damski rower górski Devron Riddle Woman 1.9 29" - model 2025 | |
| Cena | 4 899 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 5 299 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 5 899 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 1 899 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | ||||
| Rozmiar ramy | M (17", 165-175 cm) , L (19", 175-185 cm) , XL (21", 185-202 cm) | M (17", 165-175 cm) , L (19", 175-185 cm) , XL (21", 185-202 cm) | M (17", 165-175 cm) , L (19", 175-185 cm) , XL (21", 185-202 cm) | 19" (170-185 cm) , 18" (168-181 cm) | 
| Kolor | niebieski/hologram , perłowo-srebrny/czarny | Chameleon/Hologram | perłowo-czarny / hologram , ciemne złoto / żelazo | Turkus | 
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Hamulce | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | 
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | 
| Ilość biegów | 20 | 12 | 22 | 24 | 
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | 
| Możliwość blokady zawieszenia | ||||
| Skok widelca | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 
| Rozmiar kół | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Szerokość opony | 2.25 ʺ | |||
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | 
| Teleskopowa sztyca siodełka | ||||
| Mullet | ||||
| Przeznaczenie | Męskie | Męskie | Męskie | Damskie | 
| Waga produktu | 13.50 kg | 13.80 kg | 12.90 kg | |
| Rok | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  