Rowery dla dzieci 16" - Porównanie
|   Rower dziecięcy DHS Speedy 1601 16" - 7.0 |   Rower dziecięcy z akcesoriami Psi Patrol 16" |   Rowerek dziecięcy z kółkami Toimsa Sport 16" ∙ stabilizujące boczne kółka ∙ bidon z uchwytem ∙ rama stalowa ∙ dla dzieci 5+ lat |   Rower dziecięcy z kółkami bocznymi, koszykiem Toimsa Psi Patrol Girl 16" |   Rowerek dla dzieci Toimsa Saurio 16" ∙ stabilizacja z kółkami bocznymi ∙ akcesoria zabawkowe ∙ bezpieczne hamulce ∙ waga 10,5 kg ∙ nośność 60 kg |   Rowerek dziecięcy z bocznymi kołami Toimsa Blue Ice 16" |   Rower dziecięcy z bocznymi kółkami i bidonem Toimsa Vulcano 16" |   Rower dziecięcy z kółkami bocznymi i bidonem Toimsa Shark 16" | |
| Cena | 1 039 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 909 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 899 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 899 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 869 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 849 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 689 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 679 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Niebieski , Zielony żółty | |||||||
| Rozmiar ramy | 8" (105-125 cm) | |||||||
| Waga produktu | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10.50 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | |
| Rama | Kids ATB | |||||||
| Hamulce | Szczęka + torpedo | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | 
| Ilość biegów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bieg jałowy | ||||||||
| Zawieszenie | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 
| Dla wzrostu | 110-120 cm | 110-120 cm | 110-120 cm | 110-120 cm | ||||
| Materiał ramy | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | 
| Rozmiar kół | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Widelec | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | 
| Hamulec tylny | Piasty hamujące | bębnowy | bębnowy | bębnowy | bębnowy | bębnowy | bębnowy | bębnowy | 
| Dodatkowe koła stabilizujące | ||||||||
| Hamulec przedni | V-Brake | Jawed | Jawed | Jawed | Jawed | Jawed | Jawed | Jawed | 
| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 
| Tylna opona | Kenda K50 16"*2.125 | |||||||
| Przednia opona | Kenda K50 16"*2.125 | |||||||
| Mechanizm korbowy | 32T | |||||||
| Kaseta | 16 zębów | |||||||
| Łańcuch | KMC HV-410 | |||||||
| Obręcz przednia | S09-S16-20H-N | |||||||
| Obręcz tylna | S09-S16-20H-N | |||||||
| Kierownica | JP-B16 (ISO)steel bk 500*1,2 mm | |||||||
| Obudowa ochronna na łańcuchu | ||||||||
| Wysokość kierownicy | 69-78 cm | 69-78 cm | 69-75 cm | 69-78 cm | 69-78 cm | 69-78 cm | ||
| Wysokość siodła | 54-57 cm | 54-57 cm | 54-57 cm | 54-57 cm | 54-57 cm | 54-57 cm | ||
| Wspornik kierownicy | steel (diam 22.2mm) | |||||||
| Siodełko | DHS Kids Color | |||||||
| Sztyca | steel (średnica 25.4mm) | |||||||
| Błotniki | ||||||||
| Maksymalna nośność | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  