Rowery dla dzieci 14" - Porównanie
|   Rower dziecięcy z akcesoriami Toimsa Fantasy 14" ∙ stabilne kółka boczne ∙ przedni kosz ∙ tylne siodełko lalki ∙ stalowa rama ∙ nośność 50 kg |   Rower dziecięcy z bocznymi kółkami Toimsa Blue Ice 14" |   Rower dziecięcy z koszykiem bocznymi kółkami Toimsa Psi Patrol Girl 14" |   Rowerek dziecięcy z bocznymi kółkami Toimsa Fairy Magic 14" |   Rowerek dziecięcy z bocznymi kółkami Psi Patrol 14" | |
| Cena | 829 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 809 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 859 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 749 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 749 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | |||||
| Kolor | Niebieski | ||||
| Waga produktu | 9.50 kg | 9.50 kg | 9.50 kg | 9.50 kg | 9.50 kg | 
| Hamulce | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | Szczękowy + bębnowy | 
| Ilość biegów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bieg jałowy | |||||
| Zawieszenie | brak | brak | brak | brak | brak | 
| Dla wzrostu | 100-110 cm | ||||
| Rekomendowany minimalny wiek | 4 lata | ||||
| Materiał ramy | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | 
| Widelec | Stal | Stal | Stal | Stal | |
| Przeznaczenie | Dziecięce | ||||
| Rozmiar kół | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Hamulec tylny | bębnowy | bębnowy | bębnowy | ||
| Hamulec przedni | Jawed | Jawed | Jawed | ||
| Dodatkowe koła stabilizujące | |||||
| Stopka | |||||
| Hamulec zapobiegający przytrzaśnięciu | |||||
| Amortyzator | |||||
| Rok | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 
| Wysokość siodła | 48-52 cm | 48-52 cm | 48-52 cm | 48-52 cm | |
| Wysokość kierownicy | 63-68 cm | 63-68 cm | 63-68 cm | 63-68 cm | |
| Obudowa ochronna na łańcuchu | |||||
| Błotniki | |||||
| Maksymalna nośność | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  