Namioty dwuosobowe - Porównanie
|   Namiot dwuosobowy turystyczny FERRINO Sintesi 2 |   Namiot dwuosobowy FERRINO Thar 2 |   Namiot dwuosobowy FERRINO Sling 2 SS23 |   Ultralekki namiot dwuosobowy FERRINO Force 2 |   Namiot kempingowy z ochroną UV 2-osobowy inSPORTline Erdo | |
| Cena | 1 449 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 1 449 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 1 399 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 1 099 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 299,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | |||||
| Maksymalna liczba osób | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Kolor | Sand , Niebieski | Zielony | |||
| Waga produktu | 1.80 kg | 1.95 kg | 1.50 kg | 2.70 kg | 2.30 kg | 
| Wymiary opakowania | 16 x 35 cm | 17 x 40 cm | 14 x 39 cm | 17 x 42 cm | 66 x 15 x 15 cm | 
| Wymiary | 245 x (50+130) x 100 cm | 210 x 130 x 105 cm | 120 x (50+220) x 100 cm | (60+110+60) x 210 x 110 cm | 200 x 150 x 135 cm | 
| Wodoodporność | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 
| Przedsionek | |||||
| Materiał konstrukcyjny | Dural | Dural | Dural | Dural | Włókno szklane | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  