Męskie miejskie rowery elektryczne - Porównanie
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-M 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - model 2025 |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis ONE-Country 10.10 720Wh 27,5" - model 2025 |
|
Cena |
9 199 zł
Szczegóły produktu
|
10 099 zł
Szczegóły produktu
|
10 499 zł
Szczegóły produktu
|
13 499 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | ||||
Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) |
Kolor | Czarny | |||
Bateria | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (zasięg do 170 km) | ||
Żywotność baterii | 720 Wh | 720 Wh | ||
Pojemność | 20 Ah | 20 Ah | ||
Napięcie | 36 V | 36 V | ||
Zasięg | 130 km | 170 km | 170 km | 170 km |
Silnik | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | ||
Silnik | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Ultimate |
Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny |
Moc silnika | 250 W | 250 W | ||
Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm | 95 Nm | ||
Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Tarczowe | Tarczowe |
Wyświetlacz | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | ||
Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | ||
Rama | Alu 6061 | Alu 6061 | ||
Skok widelca | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
Ilość biegów | 8 | 8 | 8 | 12 |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni |
Możliwość blokady zawieszenia | ||||
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) |
Widelec | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | ||
Hamulec tylny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | ||
Szerokość opony | 2.35 ʺ | 2.35 ʺ | ||
Hamulec przedni | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | ||
Zaprojektowany dla seniorów | ||||
Z niskim początkiem | ||||
Typ roweru | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie |
Piasta tylna | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | ||
Mullet | ||||
Piasta przednia | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | ||
Składana kostrukcja | ||||
Tylna opona | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | ||
Teleskopowa sztyca siodełka | ||||
Przednia opona | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | ||
Stopka | ||||
Manetki | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 | ||
Przeznaczenie | męskie , damskie | męskie , damskie | ||
Maksymalna waga użytkownika | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | ||
Rok | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
Mechanizm korbowy | 38T | 38T | ||
Kaseta | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 | ||
Łańcuch | KMC X8 | KMC X8 | ||
Obręcz przednia | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | ||
Obręcz tylna | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | ||
Pedały | WELLGO | WELLGO | ||
Korby | 170 mm | 170 mm | ||
Kierownica | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | ||
Uchwyty | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | ||
Wspornik kierownicy | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | ||
Siodełko | Selle Royal | Selle Royal | ||
Sztyca | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | ||
Błotniki |