Roboty bezprzewodowe - Porównanie
![]() Bezprzewodowy robot koszący kosiarka automatyczna do trawy Anthbot Genie IPX6 3600m² |
![]() Robot koszący kosiarka do trawy 3D LiDAR Hookii Neomow X (4000m²) |
![]() Robot koszący kosiarka do trawy 3D LiDAR Hookii Neomow X Pro (6000m²) |
|
Cena |
7 819 zł
Szczegóły produktu
|
12 499 zł
Szczegóły produktu
|
14 199 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||
Aktualizacja systemu | bezprzewodowa | bezprzewodowa | bezprzewodowa |
Głośność | 58 dB | 60 dB | 60 dB |
Czas koszenia na jednym ładowaniu | 120 min | 120 min | 180 min |
Łączność | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G |
Czas ładowania | 120 min | 180 min | 180 min |
Wodoodporność | IPX6 | IPX5 | IPX5 |
Wysokość koszenia | 30-70 mm | 30-85 mm | 30-85 mm |
Pojemność baterii | 10 Ah | 18V, 13Ah | 18V, 17,5Ah |
Maksymalne nachylenie | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) |
Maksymalne wymiary ogrodu | 3600 m2 | 4000 m2 | 6000 m2 |
Planowanie trasy | Kształt litery U | Okrążenia , Kształt litery U | Okrążenia , Kształt litery U |
Maksymalna powierzchnia koszenia na jednym ładowaniu | 600 m2 | 900 m2 | |
System nawigacyjny | kamera , VSLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM |
Szerokość koszenia | 200 mm | 280 mm | 280 mm |
Omijanie przeszkód |