Plecaki turystyczne - Porównanie
![]() Plecak turystyczny MAMMUT Lithium 15 Promocja |
![]() Plecak turystyczny FERRINO Finisterre 48l 018 |
![]() Plecak turystyczny FERRINO Agile 25 |
|
Cena |
569 zł
Szczegóły produktu
|
599 zł
Szczegóły produktu
|
639 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||
Pojemność | 15 L | 48 L | 25 L |
Kolor | Czarny , Szafirowa czerń , highlime-black | Niebieski , Czarny , Czerwony | Niebieski , Czarny , Żółty |
Możliwość połączenia opcji | |||
Mocowania | |||
Anatomicznie ukształtowane plecy | |||
Metalowa rama | |||
Materiał | Poliamid | Supertex , Polyester Invisible Ripstop 210D | Polyester Invisible Ripstop 210D |
Waga | 720 g | 1980 g | 830 g |
Kieszeń na bukłak | |||
Płaszcz przeciwdeszczowy | |||
Elementy odblaskowe |